东风压缩式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 6350,6550,6850,6500×2050×2600,2820 |
整车型号 | CSC5070ZYS5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 20/15 |
额定质量(kg) | 1930,1730 | 前悬/后悬(mm) | 1040/2002 |
整备质量(kg) | 5300,5500 | 高车速(km/h) | 99 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1、该车可选装方形或弧形车厢;选装后密封盖装置;选装爬梯;选装工作装置及外形长/高/后伸(mm)对应关系:①无上料装置:6350/2600/0,②翻桶装置及③全密封斗装置:6550/2600/200,②翻桶装置及④半密封斗装置:6850/2600/500,⑤摆臂装置:6500/2820/150;选装③⑤时整备质量为5500kg,选装其它装置时整备质量为5300kg。2、侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:450mm。3、随底盘选装驾驶室;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:CY4BK551/17.7,4B2-115C50/17.3,YC4FA115-50/17.4,ZD30D13-5N/17.9,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3, SD4D25R-70/17.3, 4DX23-120E5/17.3,D25TCIE2/17.3,4F20TCIE5/17.3。 |
东风压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
东风压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
车辆配置:
整车为东风多利卡,压缩垃圾车,底盘采用东风多利卡115马力玉柴国五发动机, 700R16钢丝轮胎,五档箱 ,带助力,原装空调,中控锁,断气刹车,垃圾箱有效容积6立方,带双向压缩,弧形车厢,材料边3底4mm厚碳钢板材制作, 9支液压油缸制动,不带副压板,液压控制操作系统为电动控制和手动控制。手动控制是防止电控发生故障时也能够正常工作,装载循环为一键操作,驾驶室内部一套电动卸料操作系统,后翻转可用挂240升360升的垃圾桶,也可带全密封或半密封簸箕斗,还可带摆臂式,填充器底部带污水收集箱,车箱内部的污水可流入其中,在卸垃圾时可通过球阀排出,前部另带一个副污水箱带球阀排水,箱体内部带两个工作照明灯,适当位置装一个工具箱,,贴3M反光条,其它公司标配。