| 江淮蓝牌清障车(CSC5045TQZPJH)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江淮蓝牌清障车(CSC5045TQZPJH) | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2250 | 
| 底盘型号 | HFC1045P92K2C2ZV | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 21.4/16 | 
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1075/1612 | |
| 整备质量(kg) | 3995 | 高车速(km/h) | 105 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 托举质量:305kg;侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,离地高450mm。ABS型号/生产厂家: VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。 | ||
| 江淮蓝牌清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1045P92K2C2ZV | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1580 | 
| 轴距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1395 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR, 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 
| 江淮蓝牌清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| HFC4DA1-2D D25TCIE1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2771 2499 | 88 105 | 

 首页
首页 产品中心
产品中心 新闻动态
新闻动态 售后服务
售后服务 购车流程
购车流程 联系我们
联系我们










