| 重汽清障车(CSC5437TQZZDZ)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 重汽清障车(CSC5437TQZZDZ) | 外型尺寸(mm) | 11460,11485,10960,10985,11150,11175, |
| 底盘型号 | ZZ5437V4667E1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 43000 | 接近/离去角(°) | 14/16 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1500/2210 | |
| 整备质量(kg) | 35800,27500,30800,33200 | 高车速(km/h) | 95 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1、采用轴距(mm)1800+4600+1350时,外形长与后悬对应关系为(mm):10960/1710,11150/1900,11410/2160,11460/2210;采用轴距(mm)1800+4575+1400时,外形长与后悬对应关系为(mm):10985/1710,11175/1900,11435/2160,11485/2210。工作装置可选装,选装不同工作装置时,整备质量与托举质量对应关系为:①16T30DZ/27500kg/15370kg;②25T40DZ/30800kg/12070kg;③26T60DZ/33200kg/9670kg;④30T70DZ/35800kg/7070kg。2、侧、后防护由专用装置替代,后部托举装置下缘离地高500mm。ABS型号及厂家:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| 重汽清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5437V4667E1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2022/2022 |
| 轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20, |
| 重汽清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |

产品中心
新闻动态
售后服务
购车流程










