| 江淮康铃蓝牌清障车(CSC5041TQZJH)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江淮康铃蓝牌清障车(CSC5041TQZJH) | 外型尺寸(mm) | 5413,5465×2000×2280 | 
| 底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/21 | 
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1085/1020 | |
| 整备质量(kg) | 3950 | 高车速(km/h) | 90 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 托举质量:415kg;侧,后防护材料为Q235钢板,侧防护与车架连为一体;后防护由专用装置替代;随底盘选装改前围面板,进气格栅,灯具及左右后视镜的驾驶室,选装排半驾驶室,选装前下视镜。选装框架式视镜。ABS型号/生产厂家: CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
| 江淮康铃蓝牌清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1440 | 
| 轴距(mm) | 3308,2800,3360 | 后轮距(mm) | 1395,1425 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR, | 
| 江淮康铃蓝牌清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 | 

 首页
首页 产品中心
产品中心 新闻动态
新闻动态 售后服务
售后服务 购车流程
购车流程 联系我们
联系我们










