| 重汽蓝牌一拖二清障车(CSC5047TQZPZ)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 重汽蓝牌一拖二清障车(CSC5047TQZPZ) | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2450 | 
| 底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 19/16 | 
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1160/1555 | |
| 整备质量(kg) | 3860 | 高车速(km/h) | 95 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1、清障装载质量:505kg(2人),440kg(3人)。2、侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高450mm。随底盘选装驾驶室;ABS型号及厂家:XH-KQ4S4M-E01,广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
| 重汽蓝牌一拖二清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605,1805 | 
| 轴距(mm) | 3280,3160 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1796 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 
| 重汽蓝牌一拖二清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 | 70 95 105 85 105 92 | 

 首页
首页 产品中心
产品中心 新闻动态
新闻动态 售后服务
售后服务 购车流程
购车流程 联系我们
联系我们










