| 长安平板运输车(CLW5251TPBC5)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 长安平板运输车(CLW5251TPBC5) | 外型尺寸(mm) | 9950,9700,10500×2500×3200 |
| 底盘型号 | CA1250P63K1L3T1E5Z | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 19/11 |
| 额定质量(kg) | 13210,13145 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2850,2600,2400,2650,2600,3150,2950 |
| 整备质量(kg) | 11660 | 高车速(km/h) | 94 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机与油耗对应关系:(CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5).36.48,35.8 侧,后面防护装置的横杆材料为Q235A,焊接连接,后下部防护断面尺寸110×50mm,离地高度为460mm。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9700/4300+1350/2650,9700/4350+1350/2600,9950/4350+1350/2850,9950/4600+1350/2600, 10500/4600+1350/3150,9950/4800+1350/2400,10500/4800+1350/2950. | ||
| 长安平板运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1250P63K1L3T1E5Z | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 1950 |
| 轴距(mm) | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350 | 后轮距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5 |
| 长安平板运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-26E5 CA6DK1-26E51 CA6DK1-28E51 CA6DK1-32E51 | 中国***汽车集团公司 中国***汽车集团公司 中国***汽车集团公司 中国***汽车集团公司 | 7146 7146 7146 7146 | 195 195 209 239 |

产品中心
新闻动态
售后服务
购车流程










