东风9方流动加油车(CSC5110GJY5A)
| 东风9方流动加油车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风9方流动加油车 | 外型尺寸(mm) | 6900×2100,2280×2750 |
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 前排乘客 | 3 |
| 总质量(kg) | 11495 | 接近/离去角(°) | 20/14 |
| 额定质量(kg) | 6010 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970 |
| 整备质量(kg) | 5290 | 高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1,该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。装配限速装置,限速80km/h。类项号:3,罐体有效容积7.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4800×1950×1200。罐体有效容积9.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4800×2000×1350。文字喷涂位置可变化。 | ||
| 东风9方流动加油车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1903,1770 |
| 轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1640 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
| 东风9方流动加油车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 | 115 95 110 105 110 |




