长安2方密封垃圾车(蓝牌)(CSC5026ZLJSC)
长安2方密封垃圾车(蓝牌)(CSC5026ZLJSC)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 长安2方密封垃圾车(蓝牌)(CSC5026ZLJSC) | 外型尺寸(mm) | 4300×1480×1900 |
底盘型号 | SC1026DA5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 1850 | 接近/离去角(°) | 58/25 |
额定质量(kg) | 300 | 前悬/后悬(mm) | 480/1070 |
整备质量(kg) | 1420 | 高车速(km/h) | 98 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
整车说明 | 随底盘选装前雾灯,选装后视镜。带OBD;车厢顶部封闭,不可开启;卸料方向:后卸式。 |
长安2方密封垃圾车(蓝牌)底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1026DA5 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1280 |
轴距(mm) | 2750 | 后轮距(mm) | 1290 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 165/70R13LT 8PR |
长安2方密封垃圾车(蓝牌)发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
长安2方密封垃圾车(蓝牌) 专用功能介绍: |
密封垃圾车,又称:垃圾收集车、垃圾转运车,主要适用于零散垃圾、袋装垃圾的收集与转运工作,可广泛用于城镇居民生活区、工业区、商业区、学校、公园、风景区等场所的垃圾运输工作。 该车外形小巧,转弯半径灵活,特别适用于狭小街道、窄巷、高档小区的日常垃圾流动收集清运工作,拥有垃圾不落地,及时清理等优点。 |
长安2方密封垃圾车(蓝牌)图片展示: