凯马4方蓝牌压缩垃圾车(HCQ5041ZYSKM5)
| 凯马4方蓝牌压缩垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 凯马蓝牌压缩垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 5990×1990,2160×2450 |
| 底盘型号 | KMC1041A28D5 | 前排乘客 | 2,3 |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/15 |
| 额定质量(kg) | 350,285 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1760 |
| 整备质量(kg) | 4015 | 高车速(km/h) | 95 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 凯马4方蓝牌压缩垃圾车 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1041A28D5 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1495 |
| 轴距(mm) | 2800 | 后轮距(mm) | 1490 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR, |
| 凯马4方蓝牌压缩垃圾车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 | 60 75 70 70 64 80 81 |
| 凯马4方蓝牌压缩垃圾车 生产改装说明: |
1、新款圆弧形平面无筋条箱体,可按用户要求喷绘图案及字样; |
| 凯马4方蓝牌压缩垃圾车 性能参数: | |||
| 挤压力量 | 12吨 | 填装时间 | ≤10秒 |
| 压缩比例 | 2.5:1 | 卸料时间 | ≤20秒 |
| 压缩倍率 | 2-3倍 | 卸料时间 | 20/15 |
| 压缩密度 | 0.8-0.9T/m | 液压系统工作压力 | ≤20MPa |
| 控制方式 | 手动+电控(PLC逻辑控制) | 操作位置 | 驾驶室+车尾部 |
| 选配装置 | ① 标准120L/240L/660L塑料垃圾桶以及330L铁质垃圾桶翻转机构,可选装全密封盖; ②三角形全落地簸箕斗翻转机构;③全密封式大簸箕斗翻转机构;④摆臂斗翻转机构。 | ||
凯马4方蓝牌压缩垃圾车图片展示:




