福田欧曼19方食用油运输车(CSC5252GSYB5)
| 产品名称 | 福田欧曼19方食用油运输车 |
| 外型尺寸 | 10500×2500×3300 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 14480,14545 |
| 整备质量 | 10325 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 1,该车为非危化品运输车;运输介质:食用油,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:19立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7500×2350×1600。罐体上部选装无上走道;选装弧形挡泥板。2,侧、后防护均采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高500mm。3,安装带卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室。;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为: ISD245 50,ISD210 50,ISB220 50, ISB210 50/37.37,37.36,29.88,29.88。 |
| 底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 1860+4800,1860+5600 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISD245 50 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 6700 |
| 功率 | 180 |




