东风天锦平板运输车(CLW5167TPBD5)
| 东风天锦平板运输车(CLW5167TPBD5)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风天锦平板运输车(CLW5167TPBD5) | 外型尺寸(mm) | 9000,8600,7300×2500×2820,3380 | 
| 底盘型号 | DFH1160BX1JV | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 15800 | 接近/离去角(°) | 20/12,20/13,20/14 | 
| 额定质量(kg) | 9185 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1430/2470,1430/2070 | 
| 整备质量(kg) | 6420 | 高车速(km/h) | 98 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室,选装导流罩,前围板,选装不带爬梯机构 | ||
| 东风天锦平板运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1160BX1JV | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815,1905 | 
| 轴距(mm) | 4700,5000,3800 | 后轮距(mm) | 1800 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,275/80R22.5,10R22.5 16PR | 
| 东风天锦平板运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 4752 4752 | 118 118 132 132 | 





