福田15方散装饲料运输车(CLW5161ZSLB5)
| 福田15方散装饲料运输车(CLW5161ZSLB5)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 福田15方散装饲料运输车(CLW5161ZSLB5) | 外型尺寸(mm) | 9000,8250×2450×3800 |
| 底盘型号 | BJ1166VJPEN-1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 15795 | 接近/离去角(°) | 18/15,19/18 |
| 额定质量(kg) | 6790,6855 | 前悬/后悬(mm) | 1350/1950,1350/2250,1350/2400,1350/2850, |
| 整备质量(kg) | 8810 | 高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 罐体外形尺寸:6100×2450×2190(mm);罐体有效容积:14.25立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500kg/立方米 | ||
| 福田15方散装饲料运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1166VJPEN-1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1907,1960 |
| 轴距(mm) | 5700,5400,5250,4800,4500 | 后轮距(mm) | 1810,1861 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| 福田15方散装饲料运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5168 YC6J180-52 YC4S170-50 ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 6494 3767 4460 | 125 132 125 136 |




