大运4方混凝土搅拌运输车(CSC5161GJBDY)
| 大运4方混凝土搅拌运输车(CSC5161GJBDY)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 大运4方混凝土搅拌运输车(CSC5161GJBDY) | 外型尺寸(mm) | 7350×2480×3750 |
| 底盘型号 | DYQ1161D5AA | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 25/12 |
| 额定质量(kg) | 7850 | 前悬/后悬(mm) | 1300/2350 |
| 整备质量(kg) | 7955 | 高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1、运输介质:混凝土;搅动容量3.57立方米。2、侧防护冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护冷弯型钢/Q235,焊接,截面尺寸(mm):120×50,离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为ABS-E 4S/4M,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用的发动机/油耗值对应关系: ISD160 50,YC4S160-50,YC4S140-50/25.5,25.8,25.8. | ||
| 大运4方混凝土搅拌运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DYQ1161D5AA | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1940,1810,1850 |
| 轴距(mm) | 3600,3700,3900,4200,4500 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1700,1750 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR |
| 大运4方混凝土搅拌运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4S140-50 YC4S160-50 ISD160 50 YC4E140-56 YC4D140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 3767 4500 4260 4214 | 103 118 118 103 103 |




