东风多利卡8方压缩垃圾车(CSC5082ZYS5)
东风多利卡8方压缩垃圾车(CSC5082ZYS5) 产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡8方压缩垃圾车(CSC5082ZYS5) | 外型尺寸(mm) | 6900,7100,7400,7050× |
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 前排乘客 | 3 |
总质量(kg) | 8275 | 接近/离去角(°) | 20/13 |
额定质量(kg) | 2180,1830 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970,1130/2170, 1130/2470,1130/2120 1150/1950,1150/2150, 1150/2450,1150/2100 |
整备质量(kg) | 5900,6250 | 高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1,该车可选装方形或弧形车厢;选装后密封盖装置; 选装工作装置时外形尺寸长×宽×高/前悬/后悬(mm)对应关系: ①无上料装置6900×2250×2650/1130/1970,1150/1950, ②翻桶装置及④全密封斗装置7100×2250×2650/1130/2170,1150/2150, ③半密封斗装置7400×2250×2650/1130/2470,1150/2450, ⑤摆臂装置7050×2290×2870/1130/2120,1150/2100; 选装④⑤装置时整备质量为6250kg,选装①②③装置时整备质量为5900kg |
东风多利卡8方压缩垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
东风多利卡8方压缩垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 | 115 95 105 110 105 95 110 |
东风多利卡8方压缩垃圾车 专用功能介绍: | ||||||||||||||||||||
厢体材料选用武汉钢铁厂生产的优质Q235碳钢板和锰钢材料制作,板材厚度为5mm。整车主要由二类汽车底盘、填料机构、压缩机构、卸料机构、液压油泵、液压油箱、控制阀等液压机构组成。填料机构由支架、连杆机构、凸轮、挂钩等组成,在油缸的作用下,将垃圾斗内的垃圾自动翻转倒入填充器内,由刮板进行破碎压缩,由刮板将垃圾刮入垃圾厢内,卸料时举升厢体后部的垃圾填充器,在推铲的作用下将压缩后的垃圾推出厢外,轻松完成自卸工作。 A 、上装配置: 垃圾车箱有效容积:8立方米,材料采用Q345高强度锰钢板材制作,可选用弧形厢或矩形厢,9支液压油缸制动,不带副压板,液压控制操作系统为PLC电动控制和手动控制,后翻转机构可选装挂铁桶、挂塑料桶、三角落地斗、全密封斗、摆臂斗等,填充器底部设计有污水收集箱,车箱内的污水可流入其中,在卸垃圾时可通过球阀排出,减少二次污染。采用国内知名品牌液压油缸(进口油缸密封圈)、液压油管、多路阀、平衡阀、油泵、进口PLC电动控制系统。 B、压缩性能参数 :
| ||||||||||||||||||||
东风多利卡8方压缩垃圾车 随车提供: | ||||||||||||||||||||
1、整车合格证一张; 2、压缩式垃圾车使用说明书一本; 3、汽车底盘合格证一张; 4、汽车底盘使用说明书一张; 5、购车发票一份; 6、随车工具。 | ||||||||||||||||||||
东风多利卡8方压缩垃圾车 售后服务说明: | ||||||||||||||||||||
一、底盘部分:由底盘驻全国各地服务站联合保修,随车附有底盘保修手册及全国服务站目录。 二、上装部分:由我公司免费保修一年或三万公里,售后省内24小时,省外48小时到达,终身提供技术指导。 | ||||||||||||||||||||
★ 厂家直销:139-9788-8528(李经理) |
东风多利卡8方压缩垃圾车图片展示: